| Nmec. | Nome | TURNO | G | LAB - T1 | nota | LAB - T2 | nota | LAB - T3 | nota | LAB - T4 | nota | PPC1 | PPC2 | PPC3 | PPC4 |
| 39553 | Alina Cabral de Freitas | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 37872 | Álvaro Miguel de Matos Gonçalves | 5M | 5 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 40441 | Ana Cristina de Castro Martins | 5T | 6 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 37854 | Ana Filomena do Couto Meira de Amorim | 5M | 6 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 41846 | Ana Gabriela da Rocha Faria Meneses de Macedo | 4M | 8 | Bom | 14 | | | | | | | | | | |
| 37844 | Ana Iolanda Maia de Oliveira | 5M | 6 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 40394 | Ana Isabel Junca Sottomayor Lisboa de Bourbon | 4M | 10 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40438 | Ana Margarida da Silva Roriz | 5T | 11 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 37019 | Ana Maria Gonçalves de Castro Baptista | 5M | 5 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 38493 | Andreia Marisa Martins Marques Godinho | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 39283 | António Jandir Pina Gomes | 4M | 4 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 40425 | Bruna Elisabete Pimenta Cerqueira | 5T | 9 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 40588 | Carla Daniela Gonçalves Lopes | 5T | 2 | Bom | 14 | | | | | | | | B | | |
| 42046 | Carla Sofia Silva Brandão | 5T | 3 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 40409 | Cátia Marisa Ferreira da Silva Faria | 5T | 10 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 33692 | Célia Augusta Mota de Miranda | 5T | 2 | Bom | 14 | | | | | | | | B | | |
| 41621 | Dalila Raquel Braz Roupar | 5T | 5 | Bom | 14 | | | | | | | | | | |
| 27522 | Daniel Filipe Fernandes Martins Pôças | 5T | ** | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40434 | Dina Alexandra Oliveira Martins | 5T | 3 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 40420 | Dorinda Cristina Duarte | 4M | 8 | Bom | 14 | | | | | | | | | | |
| 40423 | Fernando Filipe Macieira da Silva | 5M | 1 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 37828 | Filipa Isabel Almeida Cardoso | 5M | 4 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 42044 | Filipa Juliana Fernandes Castro | 5T | 5 | Bom | 14 | | | | | | | | | | |
| 40436 | Filipa Maria Rodrigues Pereira | 5T | 6 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 33700 | Francisco José Osório Pinheiro | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 30246 | Gabriela de Jesus Fontes da Costa | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 35122 | Gracinda da Conceição Sá Torres Vieira Barbosa | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 31008 | Helena Isabel Faria da Venda | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 14807 | Helena Maria de Morais Pinto | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 38341 | Hugo Alexandre Mendes de Oliveira | 5T | 12 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40390 | Isabel Maria de Barros Fernandes Machado | 5T | 11 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 40424 | Joana Filipa Torrinha Ferreira Lima | 5M | 2 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 37866 | Joana Isabel Andrade de Miranda | 5T | 1 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 27435 | Joana Sofia Fonseca Moreira Coelho | 5T | 7 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 36771 | João Carlos Ribeiro Pinto | 4M | 5 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 30732 | João Pedro Martins Ferreira | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 24611 | João Sérgio Azevedo Lima da Silva | 5T | ** | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40399 | Jorge Fernando Brandão Pereira | 5T | 9 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 40397 | Jorge Nuno da Silva Cunha | 4M | 4 | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| 30424 | Juliana Patrícia Marques Gonçalves Ramos | 5M | 3 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 39260 | Liliana Patrícia Araújo dos Santos | 5T | 1 | Bom- | 13 | | | | | | | | B | B | |
| 40389 | Luciano Francisco Borges Pereira | 5M | 1 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40396 | Madalena Barbosa Pereira de Lemos | 5T | 12 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 37832 | Márcia Isabel de Matos Rodrigues | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 16189 | Maria Isabel e Sá Duarte Ribeiro | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 40426 | Maria João Martins Santos | 5M | 2 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 31958 | Mariana Duarte Rebelo da Silva | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 27239 | Melanie Raimundo Maia | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 37827 | Mónica Portela Branco | 5T | 4 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 35853 | Orlanda da Conceição Lopes Caldas | 5M | 4 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40427 | Paula Alexandra da Silva Araújo | 5T | 8 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 39182 | Pedro Miguel do Couto Correia | 5T | 7 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40402 | Ricardo Aníbal Barbosa Oliveira | 4M | 3 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40418 | Rui Manuel Gonçalves da Silva | 5T | 10 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 39394 | Rui Sérgio da Silva Ribeiro | 5T | 8 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 32835 | Sandra Raquel Pimenta Cerqueira | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 29914 | Sara Maria Andrade Formoso | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 22585 | Sílvia Manuela da Costa de Sousa | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 27044 | Sílvia Paula Ferreira Bicudo da Ponte | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 46205 | Telma da Silva | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 38495 | Vânia Isabel Lopes Ferreira | 5T | 4 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 40433 | Vera Lúcia Santos Silva | 4M | 10 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| 35151 | Vítor Damião Baixinho da Silva | 5M | 3 | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| 24512 | Zaara Manuela de Oliveira Martins | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| 34442 | MARIA ELISABETE CORREIA NASCIMENTO | 4M | 3 | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| Comunicar p.f. aos docentes qualquer eventual gralha detectada | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | . | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | Mau | 7 | | | | | | | | | | |
| | | | Med | 9 | | | | | | | | | | |
| | | | Suf- | 10 | | | | | | | | | | |
| | | | Suf | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | Suf+ | 12 | | | | | | | | | | |
| | | | Bom- | 13 | | | | | | | | | | |
| | | | Bom | 14 | | | | | | | | | | |
| | | | Bom+ | 15 | | | | | | | | | | |
| | | | Mt Bom | 17 | | | | | | | | | | |
<< Home